- Description
Description
| Type | Dual 4″ 2Way Column Speaker | |
|---|---|---|
| Driver | LF Driver | 4″x 2 |
| HF Driver | 1″x 1 | |
| Power Handling (IEC) | 60W | |
| Input Power | 100V | 60/30W |
| Nominal Impedance | 100V | 166/330Ω |
| LOW | 8Ω | |
| Power Selection | By Terminal | |
| Frequency Range (-20%) | 55Hz ~ 20kHz | |
| Sensitivity (1W/1m) | 92dB | |
| Maximum SPL | 110dB | |
| Nominal Dispersion (Conical) | 1kHz | 140° / 100° |
| 4kHz | 180° / 100° | |
| Input connection | 4P Screw Terminal | |
| Enclosure Material | 15T MDF Polyurea Coating | |
| Enclosure Color | Black/White | |
| Grille Material | EGI 0.8T | |
| Grille Color | Black/White | |
| Weight (Set) | 5.4kg | |
| Dimensions (Net, Ø(WxH)xD, mm) | 130 x 420 x 195 | |
| Included Accessories | Wall Bracket | |












