- Description
Description
| Type | Quad 4″ 2Way Column Speaker | |
|---|---|---|
| Driver | LF Driver | 4″x 4 |
| HF Driver | 1″x 2 | |
| Power Handling (IEC) | 120W | |
| Input Power | 100V | 120/60W |
| Nominal Impedance | 100V | 83/166Ω |
| LOW | 8Ω | |
| Power Selection | By Terminal | |
| Frequency Range (-20%) | 70Hz ~ 20kHz | |
| Sensitivity (1W/1m) | 94dB | |
| Maximum SPL | 115dB | |
| Nominal Dispersion (Conical) | 1kHz | 150° / 50° |
| 4kHz | 70° / 20° | |
| Input connection | 4P Screw Terminal | |
| Enclosure Material | 15T MDF Polyurea Coating | |
| Enclosure Color | Black/White | |
| Grille Material | EGI 0.8T | |
| Grille Color | Black/White | |
| Weight (Set) | 8kg | |
| Dimensions (Net, Ø(WxH)xD, mm) | 130 x 620 x 195 | |
| Included Accessories | Wall Bracket | |












